Tabella | Békés Megye I. osztály | 17. forduló
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | Szabadkígyósi SZSC | 17 | 12 | 5 | 0 | 35 | 12 | 23 | 41 |
2. | Kondorosi TE | 17 | 12 | 4 | 1 | 44 | 18 | 26 | 40 |
3. | Méhkeréki SE | 17 | 10 | 5 | 2 | 48 | 20 | 28 | 35 |
4. | Körösladányi MSK | 17 | 9 | 7 | 1 | 44 | 21 | 23 | 34 |
5. | Füzesgyarmati SK | 17 | 8 | 8 | 1 | 41 | 19 | 22 | 32 |
6. | Csabacsűd SE | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 25 | 6 | 28 |
7. | Oh. Rákóczi Vasas SE | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | 30 | 2 | 27 |
8. | Szarvasi FC | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 | 34 | -2 | 22 |
9. | Szeghalmi FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 21 | 2 | 22 |
10. | Mezőhehyesi SE | 17 | 6 | 2 | 9 | 34 | 35 | -1 | 20 |
11. | Gyomaendrődi FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 41 | -13 | 18 |
12. | Jamina SE | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 48 | -24 | 16 |
13. | Mezőberényi FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 41 | -18 | 13 |
14. | Nagyszénás SE | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 35 | -18 | 13 |
15. | Tótkomlósi TC | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 | 39 | -17 | 8 |
16. | Békéscsabai MÁV SE | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 51 | -39 | 5 |
Következő frissítés: az összes lejátszott mérkőzés jegyzőkönyvének beérkezése és feldolgozása után.